Erfahrungsberichte - BEM und psychische Beeinträchtigungen
Zeit | Bildbeschreibung | Sprechertexte |
00:00 | Die Wörter „Long-COVID / Post-COVID-Syndrom“ werden eingeblendet. Mehrere Coronaviren tauchen auf. Auf einem Virus steht „COVID-19“. | Unter Long-COVID bzw. dem Post-COVID-Syndrom versteht man die möglichen Langzeitfolgen einer Corona-Infektion. Die meisten Patient*innen genesen von COVID-19 innerhalb von Tagen. |
00:15 | Zwei Zeitstrahle erscheinen neben dem Virus. Auf dem oberen steht „4 Wochen“, auf dem unteren „Long-COVID“. Die Zeitstrahle werden in der Mitte mit Strichen vertikal getrennt. In dem oberen Zeitstrahl erscheint „12 Wochen“. Ganz unten kommt ein Zeitstrahl dazu, auf dem „Post-COVID-Syndrom“ steht. | Halten die Symptome länger an als vier Wochen, spricht man von Long-COVID. Gehen die Beschwerden über zwölf Wochen hinaus, wird das auch als Post-COVID-Syndrom bezeichnet. |
00:26 | Das Bild zoomt heraus und ist als Buchseite dargestellt. Zwei Hände halten das Buch. Auf einer Buchseite ist ein Fragezeichen. Verschiedene Icons erscheinen um das Buch herum: ein Computerbildschirm, ein Globus, ein Mikroskop, ein Reagenzglas mit Uhr daneben, ein Papier und ein Stift, ein zugeklapptes Buch, eine Spritze. | Vieles an Long-COVID ist noch unverstanden, und Gegenstand intensiver Forschung. |
00:32 | Nächste Szene: Viele Icons für Personen füllen das Bild aus. Ein großes Fragezeichen erscheint. Und verschwindet wieder. Die Icons für Personen füllen nun eine Karte von Deutschland aus. | Um die Häufigkeit von Long-COVID verlässlich einschätzen zu können, fehlt es derzeit noch an kontrollierten Langzeitstudien. Man geht aber davon aus, dass in Deutschland mehrere hunderttausend Menschen betroffen sein könnten. |
00:47 | Nächste Szene: Eine Person steht in der Mitte des Bildes, lächelt erst und schaut dann unglücklich. Verschiedene Wörter erscheinen um die Person herum: Schwindel, Brustschmerzen, Gelenkschmerzen, Muskelschwäche, Müdigkeit, Erschöpfung, Migräne, Konzentrationsprobleme, Depression, Angststörungen, Gedächtnisprobleme, Muskelschmerzen, Kurzatmigkeit, Schlafstörungen. | Die Patient*innen leiden unter einer Vielzahl an körperlichen, kognitiven und neurologischen Symptomen. Die Lebensqualität ist oftmals erheblich eingeschränkt. Eine schwere Form von Long-COVID… |
00:59 | Die Wörter verblassen und über der Person erscheint der Begriff „Chronisches Fatigue Syndrom“. Die Person seufzt und schaut noch unglücklicher. Um die Person herum erscheinen verschiedene Icons: eine Batterie, die sich leert, eine dunkle Wolke und drei Blitze. | ist das Chronische Fatigue Syndrom. Bei dem die Patient*innen unter anderem unter schwerer Belastungsintoleranz, mentaler und muskulärer Fatigue, und Schmerzen leiden. |
01:14 | Das Bild verändert sich und es tauschen zwei Reihen mit Icons von Personen auf. Der größere Teil von den Icons wird grau und es erscheint links davon das Symbol für weiblich. Neben den Icons rechts erscheint das Symbol für männlich. | Übereinstimmend ist in vielen Studien beobachtet worden, dass Mädchen und Frauen häufiger von Long-COVID betroffen sind als Jungen und Männer. |
01:23 | Das Bild zoomt heraus und die Icons sind nun als Gedankenblase von zwei Personen dargestellt. Die Person links trägt einen Kittel, die Person rechts hält ein Reagenzglas mit Flüssigkeit. In der Gedankenblase erscheint ein Fragezeichen. | Die ursächlichen Krankheitsmechanismen von Long-COVID werden erst langsam verstanden. Oftmals liegt bei Long-COVID-Patient*innen ein Zusammenspiel mehrerer Ursachen vor. |
01:35 | Das Bild wechselt und viele verschiedene Puzzleteile erscheinen und drehen sich. | Und Diagnostik, Therapie und Bewältigung dieses komplexen Krankheitsbilds bleiben für Wissenschaft, Ärzt*innen und Patient*innen eine große Herausforderung. |
Erklärvideo - LongCovid © DIE ZEIT
© DIE ZEIT